單 位 名 稱 | 清遠市中拓染整有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441802749962148P |
單 位 地 址 | 清遠市清城區(qū)橫荷街道大有工業(yè)園 | 地 理 位 置 | 東經112度58分, 北緯23度35分 |
法 定 代 表 人 | 徐麗明 | 郵 政 編 碼 | 511500 |
環(huán) 保 負 責 人 | 岳衡山 | 聯(lián) 系 電 話 | 13538858585 |
行 業(yè) 類 別 | 印染 | 電 子 郵 箱 | 1454644425@qq.com |
生 產 周 期 | 連續(xù)生產 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 清遠市中拓染整有限公司成立于2003年,本公司一直以來主要從事各種純棉布、合纖布來料的染整和深加工。公司堅持以《誠信為本 顧客至上》的服務宗旨,為廣大客戶提供最優(yōu)質的服務。 |
廢水排放口編號位置 | DW001 | 監(jiān)測單位和方式 | 在線自動監(jiān)測和委托江門中環(huán)檢測技術有限公司出水口取樣監(jiān)測。 | |||
執(zhí)行的排放標準 |
紡織染整工業(yè)水污染物排放標準GB 4287-2012 |
排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,經處理后進入大燕河。 | |||
|
||||||
水污染物名稱 | COD | 氨氮 | PH | 總氮 | 總磷 | |
年總量控制指標 | ||||||
規(guī)定排放限值 | 80mg/L | 10 mg/L | 6-9 | 15 mg/L | 0.5 mg/L | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
2023年03月20日 | 50mg/L | 0.320mg/L | 7.3 | 1.63mg/L | 0.22mg/L | |
2023年05月16日 | 43mg/L | 2.66mg/L | 7.1 | 7.91mg/L | 0.32mg/L | |
2023年08月09日 | 67mg/L | 0.655mg/L | 7.5 | 8.37mg/L | 0.18mg/L | |
2023年11月08日 | 54mg/L | 0.188mg/L | 7.9 | 11.2mg/L | 0.20mg/L | |
2024年03月19日 | 44mg/L | 1.45mg/L | 7.9 | 1.74mg/L | 0.07mg/L | |
2024年06月12日 | 30mg/L | 0.025mg/L | 7.8 | 1.69mg/L | 0.16mg/L | |
廢氣排放口編號位置 | DA001 | 監(jiān)測單位和方式 | 在線自動監(jiān)測和委托江門中環(huán)檢測技術有限公司廢氣排放口取樣監(jiān)測。 | |||
執(zhí)行的排放標準 | 鍋爐大氣污染物排放標準DB44/765-2019 | 排放方式和排放去向 | 廢氣經處理后經45米高煙窗有組織排放 | |||
廢氣污染物名稱 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | |||
年總量控制指標 | ||||||
規(guī)定排放限值 | 35mg/m³ | 150mg/m³ | 20㎎/m³ | |||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
2023年03月20日 | 17mg/m³ | 41mg/m³ | 12.5mg/m³ | |||
2023年05月16日 | 22mg/m³ | 90mg/m³ | 16.8㎎/m³ | |||
2023年08月09日 | 19mg/m³ | 88mg/m³ | 13.2㎎/m³ | |||
2023年11月08日 | 19mg/m³ | 84mg/m³ | 15.3㎎/m³ | |||
2024年03月19日 | 20mg/m³ | 132mg/m³ | 16.1㎎/m³ | |||
2024年06月12日 | 24mg/m³ | 91mg/m³ | 15.7㎎/m³ | |||
噪聲排放位置 | 廠內 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托江門中環(huán)檢測技術有限公司監(jiān)測。 | |||||||
執(zhí)行的排放標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準 | 排放方式和排放去向 | 無組織排放 | |||||||
噪聲監(jiān)測位置 | 廠界東南外1米 | 廠界西南外1米 | 廠界西北外1米 | 廠界東北外1米 | ||||||
年總量控制指標 | ||||||||||
規(guī)定排放限值 | 晝間60 | 夜間50 | 晝間60 | 夜間50 | 晝間60 | 夜間50 | 晝間60間 | 夜間50 | ||
監(jiān)測時間\實際排放值 | ||||||||||
2023年02月09日 | 55 | 46 | 54 | 46 | 56 | 46 | 57 | 47 | ||
2023年05月16日 | 56 | 46 | 57 | 45 | 56 | 46 | 56 | 45 | ||
2023年08月09日 | 54 | 46 | 57 | 44 | 55 | 47 | 54 | 45 | ||
2023年11月08日 | 56 | 46 | 56 | 44 | 56 | 46 | 57 | 45 | ||
2024年03月19日 | 57 | 45 | 56 | 47 | 57 | 45 | 56 | 47 | ||
2024年05月14日 | 56 | 47 | 56 | 45 | 57 | 46 | 57 | 45 | ||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 300噸 | 300噸 | 0 | 佛山市浩盈固體廢物處置中心有限公司 | |
生活垃圾 | 一般固廢 | 15噸 | 15噸 | 0 | 由當地環(huán)衛(wèi)部門定期收集處理 | |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 2004年 | 物化、 生化 | 2500噸/天 |
1000-2000噸/ |
24小時/天 | 正常 | |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
鍋爐廢氣除塵裝置 | 2018年 | 布袋除塵及堿液噴淋 | 7.78m³/秒 | 2m³-4m³/秒 | 24小時/天 | 正常 | |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環(huán)評報告 | 《清遠市中拓染整有限公司環(huán)境影響報告書》 | 清遠市環(huán)境工程設計研究所 | 國環(huán)評乙字第2827號 | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于《清遠市中拓染整有限公司建設項目環(huán)境影響報告書》的審批意見 | 清遠市環(huán)境保護局 | 清環(huán)驗[2004]172號 | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
治污設施驗收意見 | 關于清遠市中拓染整有限公司建設項目竣工環(huán)境保護行政主管部門驗收意見 | 清遠市環(huán)境保護局 | 清環(huán)驗[2008]10號 | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
排污許可證 | 排污許可證 | 清遠市環(huán)境保護局 | 91441802749962148P001P | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制訂《清遠市中拓染整有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2024年 07月 26日上報清遠市環(huán)保局。備案編號:441802-2024-0120-L ( 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓? |
環(huán)境風險評估情況 | 已制訂《清遠市中拓染整有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2024年 07月 26日上報清遠市環(huán)保局。備案編號:441802-2024-0120-L ( 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓? |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 已制訂《清遠市中拓染整有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2024年 07月 26日上報清遠市環(huán)保局。備案編號:441802-2024-0120-L ( 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓? |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | |
落實整改要求情況 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 按時繳費 |
履行社會責任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎勵情況 |