| 污染物類別 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 40 | mg/L |
| 氨氮 | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 8 | mg/L | ||
| PH | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 6—9 | 無(wú)量綱 | ||
| 懸浮物 | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 20 | mg/L | ||
| TP | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 3 | mg/L | ||
| TN | DB44/26-2001第二時(shí)段一級(jí)及一類污染物排放值/GB18918-2002一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn) | 20 | mg/L |









