伊人av,中国免费一级簧片av,五月丁香综合激情六月久久,黄色免费看成人在线观看,亚洲精品自拍视频在线观看,日韩av特级黄色,亚洲综合在线网站


吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰经h(huán)境信息公開表

單位基本信息
單位名稱 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰 統(tǒng)一社會信用代碼 91220181MA144MXB4F
單位地址 吉林省九臺區(qū)葦子溝鎮(zhèn)大葦村六隊 地理位置 中心經(jīng)度125°52′58.91″
,中心緯度44°13′6.17″
法定代表人 丁秋云 聯(lián)系電話 15044041700
環(huán)保負責人 趙純 聯(lián)系電話 18943004801
行業(yè)類別 危險廢物治理 郵政編碼 130500
年核準處理規(guī)模 年焚燒處置危險廢物47300t;年填埋處置危險廢物20000t 占地面積 111126m2
單位簡介 公司項目總投資4億元,公司項目主要是危險廢物處理、固體廢物處理、醫(yī)療危廢處理。公司項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會公告[2017年第1號]中戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持方向,項目的建設(shè)將對落實土壤污染防治行動計劃及解決區(qū)域工業(yè)固廢的集中處理具有較大的推動作用。符合《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》以及《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》中的有關(guān)規(guī)定。 污染源管理級別 市縣區(qū)直管


廢氣排放信息
廢氣排放口編號 DA001 大氣污染物
名稱
規(guī)定排放限值  
執(zhí)行的排放標準 《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2020) 煙塵 ≤30mg/Nm3  
特征大氣污染物 煙塵、SO2、NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
排放方式和排放
去向
經(jīng)收集后高空集中排放 NOX ≤300mg/Nm3  
監(jiān)測時間 煙塵實際排放濃度 SO2實際排放濃度 NOX實際排放濃度 超標情況
2024年1月4日 1.3 0.02 72.9
2024年2月16日 1.1 19.41 70.6
2024年3月12日 1.3 3.43 120.5
2024年4月15日 1.5 0.01 6.9
2024年5月8日 4.7 0.58 100.9
2024年6月9日 4.3 39.28 33.5
2024年7月13日 4.6 0 95
2024年8月22日 5.2 0.14 85.1
2024年9月5日 5.6 0 99.1
2024年10月11日 6.1 0.01 57.5
2024年11月10日 4.8 1.05 62.9
2024年12月20日 1.3 0.02 6.46
 
廢氣排放口編號 DA009 大氣污染物
名稱
規(guī)定排放限值  
執(zhí)行的排放標準 《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2020) 煙塵 ≤30mg/Nm3  
特征大氣污染物 煙塵、SO2、NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
排放方式和排放
去向
經(jīng)收集后高空集中排放 NOX ≤300mg/Nm3  
監(jiān)測時間 煙塵實際排放濃度 SO2實際排放濃度 NOX實際排放濃度 超標情況
2024年1月8日 0 0 1.1
2024年2月5日 0.2 2.74 86.9
2024年3月12日 0.2 7.05 0
2024年4月9日 3.6 26.58 61.9
2024年5月18日 2.7 10.93 37.4
2024年6月17日 2.1 1.24 71.7
2024年7月4日 3.5 20.13 44.6
2024年8月7日 4.6 5.54 21.2
2024年9月17日 4.4 1.07 94.5
2024年10月27日 0 0.06 0
2024年11月23日 3.1 5.71 72.45
2024年12月13日 2.51 4.84 105.85


晴天焚燒處置項目廠區(qū)土壤監(jiān)測報告
 
 
檢測項目
 
 
單位
檢測值
S1土壤0-0.5m
ALJC24080602
T001
S2土壤0-0.5m
ALJC24080602
T002
S3土壤0-0.5m
ALJC24080602
T003
S4土壤0-0.5m
ALJC24080602
T004
p H 值 無量綱 7.43 7.71 7.26 7.38
mg/kg 15.4 12.1 12.4 44.0
mg/kg 7.53 7.43 7.47 7.43
六價鉻 mg/kg 未檢出(0.5) 未檢出(0.5) 未檢出(0.5) 未檢出(0.5)
mg/kg 121 112 160 140
mg/kg 未檢出(10) 未檢出(10) 未檢出(10) 未檢出(10)
mg/kg 1.75 0.17 0.17 0.31
mg/kg 47 8 19 18
mg/kg 未檢出(4) 未檢出(4) 未檢出(4) 未檢出(4)
氯甲烷 μg/kg 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0)
氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0)
1,1-二氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0) 未檢出(1.0)
二氯甲烷 μg/kg 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5)
反式-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.4) 未檢出(1.4) 未檢出(1.4) 未檢出(1.4)
1,1-二氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
順式-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3)
氯仿 μg/kg 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1)
1,1,1-三氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3)
四氯化碳 μg/kg 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3)
μg/kg 未檢出(1.9) 未檢出(1.9) 未檢出(1.9) 未檢出(1.9)
1,2-二氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3)
三氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
1,2-二氯丙烷 μg/kg 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1)
甲苯 μg/kg 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3) 未檢出(1.3)
1,1,2-三氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
四氯乙烯 μg/kg 未檢出(1.4) 未檢出(1.4) 未檢出(1.4) 未檢出(1.4)
氯苯 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
乙苯 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
間二甲苯+對二甲苯 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
鄰二甲苯 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
苯乙烯 μg/kg 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1) 未檢出(1.1)
1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
1,2,3-三氯丙烷 μg/kg 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2) 未檢出(1.2)
1,4-二氯苯 μg/kg 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5)
1,2-二氯苯 μg/kg 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5) 未檢出(1.5)
苯胺 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
2-氯酚 mg/kg 未檢出(0.06) 未檢出(0.06) 未檢出(0.06) 未檢出(0.06)
硝基苯 mg/kg 未檢出(0.09) 未檢出(0.09) 未檢出(0.09) 未檢出(0.09)
mg/kg 未檢出(0.09) 未檢出(0.09) 未檢出(0.09) 未檢出(0.09)
苯并[a]蒽 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
苯并[b]熒蒽 mg/kg 未檢出(0.2) 未檢出(0.2) 未檢出(0.2) 未檢出(0.2)
苯并[k]熒蒽 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
苯并[a]芘 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
二苯并[a,h]蒽 mg/kg 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1) 未檢出(0.1)
石油烴 mg/kg 26 25 27 30
 注:未檢出(),括號內(nèi)數(shù)據(jù)為方法檢出限。

晴天焚燒處置項目廠區(qū)地下水監(jiān)測報告
 
 
檢測項目
 
 
單位
檢測值
單元A D1
地下水
ALJC24080
602S001
單 元 B  D 2
地下水
ALJC24080
602S002
單 元 A  D 1
地下水
ALJC24080
602S003
對 照 點 D O
地下水
ALJC24080
602S005
p H 值 無量綱 6.9 6.8 6.4 6.7
色度 3 3 3 3
嗅和味 無量綱
渾濁度 NTU 1.6 2.2 1.8 2.0
肉眼可見物 無量綱
溶解性總固體 mg/L 221 234 211 229
高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)₂計) mg/L 0.7 0.8 0.7 0.6
硫酸鹽 mg/L 4.74 4.66 2.06 9.21
氯離子 mg/L 4.21 4.48 6.27 6.36
亞硝酸鹽 (以N計) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
硝酸鹽  (以N計) mg/L 1.75 2.63 1.40 3.14
氟離子 mg/L 0.246 0.235 0.264 0.811
碘化物 μg/L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L
總硬度 mg/L 279 295 291 294
陰離子表面活性劑 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
氨氮 mg/L 0.025L 0.025L 0.025L 0.025L
μg/L 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L
μg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
μg/L 5.25×10³ 5.31×10³ 5.14×10³ 5.22×10³
μg/L 0.82L 0.82L 0.82L 0.82L
μg/L 0.12L 0.12L 0.12L 0.12L
μg/L 1.15 1.27 1.33 1.21
μg/L 20.3 21.2 21.4 20.6
μg/L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
三氯甲烷 μg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
四氯化碳 μg/L 0.21L 0.21L 0.21L 0.21L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
甲苯 μg/L 0.11L 0.11L 0.11L 0.11L
硫化物 mg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
揮發(fā)酚 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
六價鉻 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
注:檢出限加L 表示小于檢出限。

晴天固體廢物填埋處置項目廠區(qū)地下水監(jiān)測報告
 
檢測項目
 
單位
檢測值
監(jiān)測井1#
ALJC241201229
S005
監(jiān)測井2#
ALJC241201229
S006
監(jiān)測井3#
ALJC241201229
S007
監(jiān)測井4#
ALJC241201229
S008
監(jiān)測井5#
ALJC241201229
S009
對照井
ALJC241201229
S010
pH 值 無量綱 7.6 7.6 7.7 8.0 7.7 7.5
色度 5L 5L 5L 5L 5L 5L
總硬度 mg/L 115 135 134 75 98 135
溶解性總固體 mg/L 144 153 149 156 157 140
硫酸鹽 mg/L 4.76 19.8 21.1 2.60 4.72 20.5
氯化物 mg/L 3.44 20.7 22.4 4.30 3.44 21.5
mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.14
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
mg/L 0.05L 0.89 0.05L 0.05L 0.05L 0.06
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
揮發(fā)酚 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
高錳酸鹽指數(shù) mg/L 0.7 2.3 2.3 0.6 0.6 2.2
氨氮 mg/L 0.124 0.094 0.132 0.158 0.086 0.191
總大腸菌群 MPN/L 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
菌落總數(shù) CFU/mL 28 22 31 26 29 25
硝酸鹽(以N計) mg/L 4.80 7.49 9.79 3.05 3.95 8.30
亞硝酸鹽(以N計) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
氟化物 mg/L 0.330 0.205 0.191 0.189 0.330 0.333
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
六價鉻 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
石油類 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L
 

晴天固體廢物填埋處置項目廠區(qū)地下水監(jiān)測報告
點位名稱及編號 檢測項目 單位 檢測值
第 1 次 第2次 第 3 次
 
 
 
 
1#廠界上風向10m處 ALJC241201229Q001
總懸浮顆粒物 μg/m³ 175 172 184
mg/m³ 0.03 0.04 0.04
硫化氫 mg/m³ 0.004 0.003 0.003
非甲烷總烴 mg/m³ 0.34 0.31 0.33
硫酸霧 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氫 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
2#廠界下風向10m處 ALJC241201229Q002
總懸浮顆粒物 μg/m³ 214 199 224
mg/m³ 0.10 0.11 0.11
硫化氫 mg/m³ 0.005 0.005 0.006
非甲烷總烴 mg/m³ 0.88 0.86 0.81
硫酸霧 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氫 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
3#廠界下風向10m處 ALJC241201229Q003
總懸浮顆粒物 μg/m³ 192 184 199
mg/m³ 0.10 0.11 0.10
硫化氫 mg/m³ 0.007 0.006 0.007
非甲烷總烴 mg/m³ 0.78 0.69 0.75
硫酸霧 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氫 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
4#廠界下風向10m處 ALJC241201229Q004
總懸浮顆粒物 μg/m³ 234 221 191
mg/m³ 0.09 0.10 0.10
硫化氫 mg/m³ 0.008 0.010 0.010
非甲烷總烴 mg/m³ 0.76 0.74 0.72
硫酸霧 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氫 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
注:ND(),括號內(nèi)數(shù)據(jù)為方法檢出限,ND表示檢測值小于檢出限。
 

 
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 固廢類別 危廢編號 產(chǎn)生量 轉(zhuǎn)移量 貯存量 處置或者回收情況
焚燒處置殘渣 HW18 772-003-18 4000噸/年 4000噸/年   委托處置
飛灰 HW18 772-003-18 800噸/年 800噸/年   委托處置


環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 委托監(jiān)測,手工和自動監(jiān)測 手工測定方法
 
   
  按相關(guān)標準執(zhí)行

 
監(jiān)測點位圖 中心經(jīng)度:125°52′,
中心緯度:44°13′
自動監(jiān)測設(shè)施位置  按相關(guān)標準設(shè)置
 
手工監(jiān)測采
樣方法及個
數(shù)
 
非連續(xù)采

至少3個
 
自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) 吉林省環(huán)保廳重點污染源自動監(jiān)控平臺鏈接


水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 投運日期 處理工藝 設(shè)計處理能力 實際處理量 運行時間 運行情況
綜合污水處理 2019年 物理沉淀+化學處理 40t/天 40t/天 廢水產(chǎn)生時 良好
綜合污水處理 2022年 物理沉淀+化學處理 120t/天 120t/天 廢水產(chǎn)生時 良好


廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 投運日期 處理工藝 設(shè)計處理能力 運行時間 運行情況
煙氣脫硝裝置SNCR 2020年 選擇性非催化還原法 30%-50% 24小時/天 正常
噴淋洗滌塔 2020年 濕法脫酸 70% 24小時/天 正常
布袋除塵器 2020年 過濾式 99.7% 24小時/天 正常


環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 項目文件名稱 制作或?qū)徟鷨挝?/span> 文號 內(nèi)容說明
項目環(huán)評報告 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU廢物處置增項項目 吉林省藝格環(huán)境科技有限公司  2019年7月 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span>
環(huán)評報告批復文件 關(guān)于關(guān)于吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU廢物處置增項項目環(huán)境影響報告書的批復 吉林省生態(tài)環(huán)境局 長環(huán)建 [2019]12號 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span>
竣工核實測量報告 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰究⒐ず藢嵕C合報告 吉林省九臺建筑設(shè)計院有限公司 編號:2019--002 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span>
排污許可證 吉林省排污許可證2020327 長春市生態(tài)環(huán)境局 證書編號:91220181MA144MXB4F001V 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span>
危險廢物經(jīng)營許可證 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU廢物經(jīng)營許可證 長春市生態(tài)環(huán)境廳 2201130128 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span>


環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案  《吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰就话l(fā)環(huán)境事件應急預案》
預案編號:HJYA-001
環(huán)境風險評估情況 已制訂《吉林省晴天環(huán)保科技處理中心有限公司環(huán)境風險評估報告》,發(fā)布日期2019年9月6日。
環(huán)境風險防范工作開展情況 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況  無突發(fā)環(huán)境事件
落實整改要求情況 企業(yè)每月組織消防應急演練,提高員工防火安全意識,日常加強檢查,嚴格落實相關(guān)火災預防要求。2019年11月企業(yè)組織環(huán)境污染事故應急演練,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內(nèi)容等,公司應急小組成員全體參加演練。